Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 12:57:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:57:08 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:57:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:57:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:57:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:57:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:29 | 3 | 1.380 | 108.054 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:28 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:28 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 12:56:28 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01% | 1.800 |
