Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 13:40:44 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:37 | 2 | 1.153 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:31 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:26 | 2 | 1.157 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:23 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:15 | 2 | 894 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:40:12 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:57 | 2 | 1.157 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:54 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:45 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:37 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:21 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:12 | 2 | 1.158 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 13:39:09 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
