Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:08:20 | 8 | 5.838 | 2.769.937 16,3% | 17.000.000 | 0,204751 | 0,000567 | ||
23/05/2026, 09:08:15 | 18 | 21.761 | 9.604.911 56,5% | 17.000.000 | 0,074549 | 0,000716 | ||
23/05/2026, 09:08:10 | 11 | 11.338 | 2.853.626 16,79% | 17.000.000 | 0,19981 | 0,00057 | ||
23/05/2026, 09:08:05 | 15 | 20.474 | 9.853.086 57,96% | 16.999.984 | 0,032178 | 0,000317 | ||
23/05/2026, 09:08:00 | 10 | 12.120 | 1.547.905 9,12% | 16.983.400 | 1,037042 | 0,001605 | ||
23/05/2026, 09:07:55 | 19 | 25.167 | 11.576.204 68,1% | 17.000.000 | 0,152305 | 0,001763 | ||
23/05/2026, 09:07:50 | 17 | 13.006 | 3.275.387 19,27% | 17.000.000 | 0,201205 | 0,000659 | ||
23/05/2026, 09:07:45 | 24 | 29.870 | 10.799.561 63,53% | 17.000.000 | 0,101245 | 0,001093 | ||
23/05/2026, 09:07:40 | 16 | 15.869 | 3.659.884 21,53% | 17.000.000 | 0,170024 | 0,000622 | ||
23/05/2026, 09:07:35 | 17 | 18.743 | 10.103.953 59,44% | 17.000.000 | 0,089915 | 0,000908 | ||
23/05/2026, 09:07:25 | 14 | 9.550 | 2.844.665 16,74% | 17.000.000 | 0,083325 | 0,000237 | ||
23/05/2026, 09:07:20 | 6 | 14.032 | 8.949.772 52,65% | 16.999.984 | 0,052085 | 0,000466 | ||
23/05/2026, 09:07:15 | 10 | 16.724 | 7.832.804 46,13% | 16.983.400 | 0,042109 | 0,000329 | ||
23/05/2026, 09:07:10 | 4 | 3.562 | 2.074.611 12,21% | 17.000.000 | 0,170584 | 0,000353 | ||
23/05/2026, 09:07:05 | 16 | 19.504 | 9.943.666 58,5% | 17.000.000 | 0,061916 | 0,000615 | ||
23/05/2026, 09:07:00 | 1 | 1.529 | 34.839 0,21% | 17.000.000 | 1 | 0,000034 | ||
23/05/2026, 09:06:55 | 9 | 6.417 | 2.453.772 14,44% | 17.000.000 | 0,121493 | 0,000298 | ||
23/05/2026, 09:06:50 | 8 | 15.498 | 9.366.153 55,1% | 17.000.000 | 0,014266 | 0,000133 | ||
23/05/2026, 09:06:45 | 11 | 7.685 | 3.089.236 18,18% | 17.000.000 | 0,055707 | 0,000172 | ||
23/05/2026, 09:06:40 | 11 | 26.150 | 11.113.397 65,38% | 17.000.000 | 0,126054 | 0,0014 |
