Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 06:27:42 | 1 | 941 | 325.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000552 | ||
02/05/2026, 06:27:41 | 1 | 941 | 97.529 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,4 | 0,000164 | ||
02/05/2026, 06:27:41 | 1 | 941 | 74.463 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000079 | ||
02/05/2026, 06:27:41 | 3 | 1.612 | 554.126 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000549 | ||
02/05/2026, 06:27:41 | 1 | 941 | 245.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,39 | 0,000411 | ||
02/05/2026, 06:27:40 | 2 | 1.325 | 405.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000362 | ||
02/05/2026, 06:27:40 | 1 | 941 | 242.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000515 | ||
02/05/2026, 06:27:39 | 1 | 884 | 469.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000356 | ||
02/05/2026, 06:27:39 | 2 | 1.325 | 511.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,001114 | ||
02/05/2026, 06:27:38 | 1 | 729 | 36.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,32 | 0,000136 | ||
02/05/2026, 06:27:38 | 3 | 1.625 | 704.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,001535 | ||
02/05/2026, 06:27:37 | 4 | 1.988 | 721.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,001544 | ||
02/05/2026, 06:27:32 | 1 | 941 | 246.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,45 | 0,000595 | ||
02/05/2026, 06:27:31 | 1 | 856 | 171.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,6 | 0,000432 | ||
02/05/2026, 06:27:26 | 1 | 836 | 233.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000205 | ||
02/05/2026, 06:27:25 | 2 | 1.241 | 408.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,75 | 0,001361 | ||
02/05/2026, 06:27:24 | 1 | 942 | 82.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,59 | 0,000439 | ||
02/05/2026, 06:27:23 | 8 | 4.331 | 2.324.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,95 | 0,014573 | ||
02/05/2026, 06:27:23 | 1 | 942 | 235.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,99 | 0,000988 | ||
02/05/2026, 06:27:23 | 1 | 942 | 82.916 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,78 | 0,000277 |
