Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:27:36 | 21 | 11.069 | 3.813.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 116,55 | 0,311155 | ||
02/05/2026, 11:27:35 | 21 | 9.995 | 4.026.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,39 | 0,037754 | ||
02/05/2026, 11:27:34 | 25 | 11.272 | 3.939.594 0,01% | 281.474.976.710.655 | 231,61 | 0,638723 | ||
02/05/2026, 11:27:33 | 40 | 11.516 | 4.381.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 161,36 | 0,494871 | ||
02/05/2026, 11:27:32 | 26 | 11.098 | 4.590.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 223,86 | 0,719268 | ||
02/05/2026, 11:27:31 | 52 | 13.077 | 5.094.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,96 | 0,096163 | ||
02/05/2026, 11:27:31 | 28 | 12.399 | 5.164.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 51,18 | 0,185049 | ||
02/05/2026, 11:27:30 | 58 | 14.566 | 6.631.697 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,67 | 0,142376 | ||
02/05/2026, 11:27:29 | 33 | 12.345 | 5.575.164 0,01% | 281.474.976.710.655 | 93,08 | 0,36327 | ||
02/05/2026, 11:27:28 | 20 | 15.639 | 6.149.274 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,94 | 0,133204 | ||
02/05/2026, 11:27:27 | 9 | 6.607 | 2.930.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,002716 | ||
02/05/2026, 11:27:26 | 15 | 9.684 | 5.084.770 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,46 | 0,126229 | ||
02/05/2026, 11:27:26 | 13 | 14.972 | 6.295.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,02 | 0,097056 | ||
02/05/2026, 11:27:25 | 18 | 12.958 | 5.647.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,006667 | ||
02/05/2026, 11:27:24 | 2 | 1.359 | 130.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000106 | ||
02/05/2026, 11:27:24 | 16 | 8.738 | 4.993.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,004084 | ||
02/05/2026, 11:27:23 | 5 | 3.288 | 2.015.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,001643 | ||
02/05/2026, 11:27:23 | 6 | 6.260 | 4.096.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,003345 | ||
02/05/2026, 11:27:23 | 1 | 1.022 | 441.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000359 | ||
02/05/2026, 11:27:08 | 1 | 740 | 104.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 |
