Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:29:11 | 230 | 141.830 | 24.354.729 40,64% | 59.941.351 | 2,744584 | 0,054536 | ||
22/05/2026, 01:28:59 | 240 | 158.582 | 43.059.410 71,91% | 59.882.873 | 1,320836 | 0,036245 | ||
22/05/2026, 01:28:47 | 234 | 140.024 | 22.077.550 36,84% | 59.941.408 | 1,764361 | 0,028015 | ||
22/05/2026, 01:28:35 | 182 | 121.457 | 19.107.460 31,85% | 60.000.000 | 1,710783 | 0,022772 | ||
22/05/2026, 01:28:23 | 284 | 313.377 | 38.239.740 63,74% | 60.000.000 | 1,549178 | 0,040054 | ||
22/05/2026, 01:28:11 | 233 | 164.548 | 25.815.854 43,03% | 60.000.000 | 1,625479 | 0,02878 | ||
22/05/2026, 01:27:59 | 218 | 207.653 | 29.469.482 49,12% | 60.000.000 | 2,045427 | 0,045196 | ||
22/05/2026, 01:27:47 | 310 | 227.089 | 34.907.150 58,18% | 60.000.000 | 1,091799 | 0,020605 | ||
22/05/2026, 01:27:35 | 177 | 195.592 | 22.513.926 37,53% | 60.000.000 | 1,5115 | 0,022375 | ||
22/05/2026, 01:27:23 | 311 | 296.776 | 42.676.580 71,13% | 60.000.000 | 6,827215 | 0,270379 | ||
22/05/2026, 01:27:11 | 466 | 382.133 | 52.559.395 87,6% | 60.000.000 | 1,121293 | 0,035312 | ||
22/05/2026, 01:26:59 | 84 | 32.906 | 4.839.088 8,07% | 60.000.000 | 1,19045 | 0,003331 | ||
22/05/2026, 01:26:47 | 323 | 340.513 | 43.476.585 72,47% | 60.000.000 | 1,823156 | 0,058596 | ||
22/05/2026, 01:26:35 | 162 | 112.655 | 22.086.237 36,82% | 60.000.000 | 1,056864 | 0,012484 | ||
22/05/2026, 01:26:23 | 190 | 125.732 | 21.346.121 35,58% | 60.000.000 | 1,30061 | 0,016877 | ||
22/05/2026, 01:26:11 | 331 | 261.156 | 46.600.728 77,67% | 59.999.943 | 1,461646 | 0,045886 | ||
22/05/2026, 01:25:59 | 200 | 276.838 | 33.449.378 55,81% | 59.941.408 | 1,181708 | 0,0238 | ||
22/05/2026, 01:25:47 | 345 | 399.760 | 47.923.638 79,88% | 60.000.000 | 1,08873 | 0,03121 | ||
22/05/2026, 01:25:35 | 132 | 51.972 | 9.121.467 15,21% | 60.000.000 | 0,847212 | 0,003357 | ||
22/05/2026, 01:25:23 | 331 | 306.201 | 51.119.867 85,2% | 60.000.000 | 1,204194 | 0,039044 |
