Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 1,0235349 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01029308 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01147725 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,00966947 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01135422 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,00968917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,0098854 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01209068 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,0213405 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,00980782 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,00968828 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01086602 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01258372 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01031816 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01877967 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01049525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,10016837 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,50006605 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01022311 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 14:11:11 | 0,01215758 | 0,00021 |
