Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,11752636 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,11775347 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12117764 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12216287 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12270075 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12298591 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12380304 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12434099 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12531852 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12532211 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,1262749 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12711438 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,12921184 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13063697 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13107208 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13582264 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13685871 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13696477 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13850245 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,13857288 | 0,000021 |
