Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/05/2026, 16:11:18 | 0,01082273 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:41:00 | 0,01082099 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:20:55 | 0,01082041 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:20:55 | 0,01081873 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 06:01:19 | 0,01081851 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 14:51:08 | 0,01081759 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 19:11:10 | 0,01081532 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:01:07 | 0,01081103 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 00:00:30 | 0,01080908 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 03:10:22 | 0,01080467 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:51:14 | 0,01080407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 17:21:17 | 0,01079968 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 21:10:48 | 0,01078809 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 14:31:03 | 0,01078732 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:51:14 | 0,01078301 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 20:00:44 | 0,0107821 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:01 | 0,01078093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 02:20:42 | 0,01078079 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:51:11 | 0,01077962 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:30:29 | 0,01077723 | 0,00021 |
