Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18/05/2026, 09:06:29 | 0,50022375 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 15:42:26 | 0,50019909 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:33:25 | 0,50018901 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 04:12:41 | 0,50016183 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 15:50:55 | 0,50010387 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 17:30:52 | 0,50006421 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 02:31:11 | 0,50004043 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 20:20:01 | 0,49999869 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 17:30:52 | 0,49997101 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 11:51:08 | 0,49995567 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 04:19:57 | 0,49990479 | 0,00025704 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 14:31:00 | 0,49987495 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 22:01:09 | 0,49981727 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 23:53:31 | 0,49980301 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 02:31:11 | 0,499774 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 22:01:09 | 0,49973816 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:41:09 | 0,49972184 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 04:11:59 | 0,49971341 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 13:20:46 | 0,49968756 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 22:06:36 | 0,49960517 | 0,0002121 |
