Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 20:10:13 | 0,9318653 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:32:35 | 0,93165381 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:20:00 | 0,9316343 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:17:28 | 0,93151807 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:20:00 | 0,93128707 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:51:30 | 0,93084088 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 21:16:12 | 0,93041709 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:10:13 | 0,93018044 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:20:00 | 0,92994944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:47:00 | 0,92988076 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:57:01 | 0,9296832 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:59:40 | 0,9294732 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 0,92930827 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:01:32 | 0,92897514 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:21:42 | 0,92772154 | 0,0000252 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:19:16 | 0,92740004 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:57:01 | 0,92730505 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:25:58 | 0,92707833 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 21:16:12 | 0,92638558 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:10:13 | 0,92562289 | 0,00042 |
