Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:31:19 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:31:19 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 1 | 2 | 0,00077118 | 0,00000225 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 1 | 2 | 0,36577191 | 0,00000225 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 3 | 2 | 0,76851476 | 0,00000522 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 1 | 2 | 35,00000226 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 5 | 2 | 38,25608351 | 0,00000818 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 1 | 2 | 8,42332223 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 2 | 2 | 1,19045832 | 0,00000376 | ||
04/05/2026, 04:27:28 | 1 | 2 | 24,22949338 | 0,00000227 |
