Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 01/05/2026, 21:17:39 | 25.697 | 1,77022505 0,00100204 | 0,00002132 | ||
22 | 01/05/2026, 21:13:39 | 11.587 | 1,77022505 0,00053072 | 0,00002412 | ||
23 | 01/05/2026, 21:11:03 | 10.936 | 1,77022505 0,00046306 | 0,00002013 | ||
8 | 01/05/2026, 21:10:03 | 5.028 | 1,77022505 0,00003347 | 0,00000418 | ||
22 | 01/05/2026, 21:09:28 | 6.951 | 1,77022505 0,0006077 | 0,00002762 | ||
29 | 01/05/2026, 21:08:12 | 17.050 | 1,77022505 0,00029601 | 0,0000102 | ||
50 | 01/05/2026, 21:05:32 | 19.878 | 1,77022505 0,00084134 | 0,00001682 | ||
8 | 01/05/2026, 20:59:08 | 4.898 | 1,77022505 0,0001426 | 0,00001782 | ||
28 | 01/05/2026, 20:58:17 | 18.412 | 1,77022505 0,00063954 | 0,00002284 | ||
9 | 01/05/2026, 20:55:50 | 4.408 | 1,77022505 0,00003606 | 0,000004 | ||
24 | 01/05/2026, 20:54:54 | 10.285 | 1,77022505 0,00052324 | 0,0000218 | ||
27 | 01/05/2026, 20:52:47 | 12.622 | 1,77022505 0,00089291 | 0,00003307 | ||
16 | 01/05/2026, 20:50:22 | 4.154 | 1,77022505 0,00029157 | 0,00001822 | ||
3 | 01/05/2026, 20:50:03 | 2.663 | 1,77022505 0,00000192 | 0,00000064 | ||
4 | 01/05/2026, 20:49:52 | 1.543 | 1,77022505 0,00014114 | 0,00003528 | ||
30 | 01/05/2026, 20:49:29 | 8.867 | 1,77022695 0,00044992 | 0,00001499 | ||
10 | 01/05/2026, 20:46:26 | 6.573 | 1,77022505 0,00021075 | 0,00002107 | ||
4 | 01/05/2026, 20:45:55 | 1.513 | 1,77022505 0,000006 | 0,0000015 | ||
38 | 01/05/2026, 20:45:46 | 19.632 | 1,77022505 0,00104729 | 0,00002756 | ||
12 | 01/05/2026, 20:44:10 | 5.360 | 1,77022505 0,00018701 | 0,00001558 |
