Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:33:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:33:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:33:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:33:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:58 | Delegar | 0,00335 ATOM | |||||
22/05/2026, 11:32:58 | Recebimento IBC | 0,002581 ATOM | |||||
22/05/2026, 11:32:58 | Enviar | 259,990955 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:58 | Confirmação IBC | -- | 0,002347 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:58 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002121 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:52 | Enviar | 5,2 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:52 | Delegar | 0,003037 ATOM | |||||
22/05/2026, 11:32:46 | Transferência IBC | 1.983,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:46 | Recompensa do delegante do saque | 0,013404 ATOM | |||||
22/05/2026, 11:32:46 | Confirmação IBC | -- | 0,002396 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:46 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002174 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:34 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 11:32:34 | Recebimento IBC | 0,001928 ATOM | |||||
22/05/2026, 11:32:34 | Recebimento IBC | 0,001895 ATOM |
