Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:49:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:49:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 16:49:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 16:48:58 | Delegar | 0,01641 ATOM | |||||
21/05/2026, 16:48:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:52 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:52 | Enviar | 1,30601 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:35 | Enviar | 1,789035 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:35 | Recompensa do delegante do saque | 0,004521 ATOM | |||||
21/05/2026, 16:48:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:23 | Confirmação IBC | -- | 0,002441 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:23 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:17 | Recebimento IBC | 0,004472 ATOM | |||||
21/05/2026, 16:48:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:11 | Transferência IBC | 12,272081 ATOM | 0,005545 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:48:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
