Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 05:23:40 | 63 | 4.048.387 7,37% | 228,5 | 0,00092506 | 0,0000925 | ||
05/05/2026, 05:23:40 | 49 | 6.418.136 11,67% | 196,77 | 0,00126291 | 0,00012629 | ||
05/05/2026, 05:23:40 | 44 | 6.092.859 11,08% | 209,91 | 0,00127896 | 0,00012789 | ||
05/05/2026, 05:23:39 | 64 | 5.443.929 9,9% | 258,31 | 0,00140627 | 0,00014062 | ||
05/05/2026, 05:23:39 | 65 | 7.436.621 13,53% | 211,41 | 0,00157223 | 0,00015722 | ||
05/05/2026, 05:23:38 | 58 | 6.586.357 11,98% | 396,54 | 0,00261179 | 0,00026117 | ||
05/05/2026, 05:23:38 | 39 | 3.692.909 6,72% | 68,58 | 0,00025328 | 0,00002532 | ||
05/05/2026, 05:23:37 | 33 | 4.945.206 9% | 302,96 | 0,00149822 | 0,00014982 | ||
05/05/2026, 05:23:37 | 34 | 4.399.463 8% | 161,23 | 0,00070935 | 0,00007093 | ||
05/05/2026, 05:23:36 | 47 | 8.398.588 15,28% | 148,3 | 0,00124553 | 0,00012455 | ||
05/05/2026, 05:23:36 | 52 | 7.918.579 14,4% | 102,16 | 0,00080898 | 0,00008089 | ||
05/05/2026, 05:23:36 | 42 | 4.834.343 8,79% | 157,81 | 0,00076295 | 0,00007629 | ||
05/05/2026, 05:23:35 | 48 | 5.777.329 10,51% | 98,12 | 0,00056692 | 0,00005669 | ||
05/05/2026, 05:23:35 | 67 | 15.592.926 28,36% | 159,41 | 0,00248574 | 0,00024857 | ||
05/05/2026, 05:23:34 | 48 | 9.300.732 16,92% | 95,23 | 0,00088578 | 0,00008857 | ||
05/05/2026, 05:23:34 | 36 | 11.118.131 20,22% | 2,04 | 0,02276566 | 0,00227656 | ||
05/05/2026, 05:23:33 | 62 | 7.338.229 13,35% | 63,14 | 0,0004634 | 0,00004634 | ||
05/05/2026, 05:23:33 | 58 | 8.032.355 14,61% | 176,35 | 0,00141653 | 0,00014165 | ||
05/05/2026, 05:23:32 | 47 | 6.714.780 12,21% | 106,7 | 0,00071647 | 0,00007164 | ||
05/05/2026, 05:23:32 | 110 | 11.463.946 20,85% | 175,57 | 0,00201278 | 0,00020127 |
