Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:11:17 | 50 | 7.702.100 14,01% | 0,093547 | 0,00072051 | 0,00007205 | ||
17/05/2026, 11:11:17 | 66 | 11.420.693 20,77% | 0,069303 | 0,00079149 | 0,00007914 | ||
17/05/2026, 11:11:16 | 67 | 8.046.674 14,64% | 0,070996 | 0,00057128 | 0,00005712 | ||
17/05/2026, 11:11:16 | 67 | 10.882.997 19,79% | 0,081508 | 0,00088705 | 0,0000887 | ||
17/05/2026, 11:11:16 | 123 | 18.045.794 32,82% | 0,083141 | 0,00150035 | 0,00015003 | ||
17/05/2026, 11:11:15 | 70 | 10.362.152 18,85% | 0,187783 | 0,00194584 | 0,00019458 | ||
17/05/2026, 11:11:15 | 83 | 10.078.139 18,33% | 0,110748 | 0,00111613 | 0,00011161 | ||
17/05/2026, 11:11:14 | 69 | 10.987.936 19,98% | 0,120045 | 0,00131904 | 0,0001319 | ||
17/05/2026, 11:11:14 | 60 | 9.479.432 17,24% | 0,069427 | 0,00065813 | 0,00006581 | ||
17/05/2026, 11:11:13 | 59 | 6.270.112 11,41% | 0,135467 | 0,00084939 | 0,00008493 | ||
17/05/2026, 11:11:13 | 58 | 14.434.074 26,25% | 0,076599 | 0,00110564 | 0,00011056 | ||
17/05/2026, 11:11:12 | 59 | 8.046.475 14,63% | 0,10294 | 0,00082831 | 0,00008283 | ||
17/05/2026, 11:11:12 | 62 | 12.080.933 21,97% | 0,09212 | 0,0011129 | 0,00011129 | ||
17/05/2026, 11:11:11 | 72 | 7.120.548 12,95% | 0,072343 | 0,00051512 | 0,00005151 | ||
17/05/2026, 11:11:11 | 70 | 7.383.675 13,43% | 0,122037 | 0,00090108 | 0,0000901 | ||
17/05/2026, 11:11:11 | 56 | 10.157.923 18,47% | 0,073648 | 0,00074811 | 0,00007481 | ||
17/05/2026, 11:11:10 | 87 | 9.490.813 17,26% | 0,153961 | 0,00146121 | 0,00014612 | ||
17/05/2026, 11:11:10 | 61 | 6.900.087 12,55% | 0,118396 | 0,00081694 | 0,00008169 | ||
17/05/2026, 11:11:09 | 103 | 12.556.497 22,83% | 0,065902 | 0,00082751 | 0,00008275 | ||
17/05/2026, 11:11:09 | 65 | 9.267.711 16,86% | 0,087204 | 0,00080818 | 0,00008081 |
