Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:17:13 | 114 | 12.006.635 21,84% | 0,103498 | 0,00124266 | 0,00012426 | ||
19/05/2026, 10:17:13 | 55 | 5.637.370 10,25% | 0,064877 | 0,00036573 | 0,00003657 | ||
19/05/2026, 10:17:12 | 65 | 11.738.070 21,35% | 0,078575 | 0,00092232 | 0,00009223 | ||
19/05/2026, 10:17:12 | 88 | 11.465.544 20,85% | 0,251684 | 0,00288569 | 0,00028856 | ||
19/05/2026, 10:17:11 | 86 | 15.518.134 28,22% | 0,060024 | 0,00093146 | 0,00009314 | ||
19/05/2026, 10:17:11 | 71 | 10.029.664 18,24% | 0,14467 | 0,001451 | 0,0001451 | ||
19/05/2026, 10:17:10 | 63 | 8.806.070 16,02% | 0,06533 | 0,0005753 | 0,00005753 | ||
19/05/2026, 10:17:10 | 86 | 10.204.459 18,56% | 0,429403 | 0,00438183 | 0,00043818 | ||
19/05/2026, 10:17:10 | 66 | 8.158.520 14,84% | 0,203076 | 0,0016568 | 0,00016568 | ||
19/05/2026, 10:17:09 | 55 | 10.699.245 19,46% | 0,082147 | 0,00087891 | 0,00008789 | ||
19/05/2026, 10:17:09 | 74 | 8.064.108 14,67% | 0,103573 | 0,00083522 | 0,00008352 | ||
19/05/2026, 10:17:08 | 67 | 10.050.945 18,28% | 0,115078 | 0,00115665 | 0,00011566 | ||
19/05/2026, 10:17:08 | 63 | 15.169.396 27,59% | 0,078525 | 0,00119118 | 0,00011911 | ||
19/05/2026, 10:17:07 | 72 | 12.317.744 22,4% | 0,083234 | 0,00102525 | 0,00010252 | ||
19/05/2026, 10:17:07 | 74 | 9.127.361 16,6% | 1,813834 | 0,01655551 | 0,00165555 | ||
19/05/2026, 10:17:06 | 85 | 11.763.127 21,39% | 0,107646 | 0,00126626 | 0,00012662 | ||
19/05/2026, 10:17:06 | 79 | 10.843.704 19,72% | 0,073338 | 0,00079526 | 0,00007952 | ||
19/05/2026, 10:17:06 | 72 | 10.151.744 18,46% | 0,150304 | 0,00152584 | 0,00015258 | ||
19/05/2026, 10:17:05 | 84 | 12.917.214 23,49% | 0,076958 | 0,00099408 | 0,0000994 | ||
19/05/2026, 10:17:05 | 74 | 9.673.091 17,59% | 0,110227 | 0,00106624 | 0,00010662 |
