Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:03:42 | 87 | 15.445.041 28,09% | 0,067891 | 0,00104858 | 0,00010485 | ||
16/05/2026, 12:03:42 | 92 | 15.733.579 28,61% | 0,073061 | 0,00114951 | 0,00011495 | ||
16/05/2026, 12:03:41 | 82 | 24.092.810 43,81% | 0,054865 | 0,00132187 | 0,00013218 | ||
16/05/2026, 12:03:41 | 77 | 11.429.881 20,79% | 0,057409 | 0,00065618 | 0,00006561 | ||
16/05/2026, 12:03:40 | 67 | 9.417.516 17,13% | 0,07229 | 0,00068079 | 0,00006807 | ||
16/05/2026, 12:03:40 | 76 | 11.412.003 20,75% | 0,06517 | 0,00074372 | 0,00007437 | ||
16/05/2026, 12:03:39 | 61 | 6.614.819 12,03% | 0,380551 | 0,00251728 | 0,00025172 | ||
16/05/2026, 12:03:39 | 81 | 13.021.295 23,68% | 0,193993 | 0,00252605 | 0,0002526 | ||
16/05/2026, 12:03:39 | 96 | 7.422.628 13,5% | 0,126625 | 0,00093989 | 0,00009398 | ||
16/05/2026, 12:03:38 | 72 | 12.104.725 22,01% | 0,129257 | 0,00156462 | 0,00015646 | ||
16/05/2026, 12:03:38 | 83 | 10.396.063 18,91% | 0,133244 | 0,00138521 | 0,00013852 | ||
16/05/2026, 12:03:37 | 78 | 10.503.352 19,1% | 0,062407 | 0,00065548 | 0,00006554 | ||
16/05/2026, 12:03:37 | 76 | 15.274.517 27,78% | 0,095805 | 0,00146338 | 0,00014633 | ||
16/05/2026, 12:03:36 | 70 | 9.554.591 17,38% | 0,088307 | 0,00084374 | 0,00008437 | ||
16/05/2026, 12:03:36 | 63 | 24.954.765 45,38% | 0,070187 | 0,00175151 | 0,00017515 | ||
16/05/2026, 12:03:35 | 93 | 14.063.948 25,58% | 0,09399 | 0,00132188 | 0,00013218 | ||
16/05/2026, 12:03:35 | 105 | 16.283.140 29,61% | 0,118781 | 0,00193413 | 0,00019341 | ||
16/05/2026, 12:03:35 | 78 | 18.234.416 33,16% | 0,417344 | 0,00761003 | 0,000761 | ||
16/05/2026, 12:03:34 | 99 | 13.439.379 24,44% | 2,94815 | 0,03962131 | 0,00396213 | ||
16/05/2026, 12:03:34 | 84 | 15.132.992 27,52% | 0,133495 | 0,00202018 | 0,00020201 |
