Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:24:05 | 75 | 11.756.846 21,38% | 0,146902 | 0,0017271 | 0,00017271 | ||
17/05/2026, 14:24:04 | 72 | 27.769.290 50,49% | 0,080892 | 0,00224631 | 0,00022463 | ||
17/05/2026, 14:24:04 | 78 | 12.562.907 22,85% | 0,087453 | 0,00109867 | 0,00010986 | ||
17/05/2026, 14:24:04 | 66 | 9.243.487 16,81% | 0,065684 | 0,00060715 | 0,00006071 | ||
17/05/2026, 14:24:03 | 69 | 8.275.962 15,05% | 0,109349 | 0,00090497 | 0,00009049 | ||
17/05/2026, 14:24:03 | 94 | 12.592.796 22,9% | 0,223353 | 0,00281264 | 0,00028126 | ||
17/05/2026, 14:24:02 | 93 | 19.004.398 34,56% | 0,146909 | 0,00279193 | 0,00027919 | ||
17/05/2026, 14:24:02 | 79 | 16.067.642 29,22% | 0,109829 | 0,00176469 | 0,00017646 | ||
17/05/2026, 14:24:01 | 90 | 15.413.074 28,03% | 0,142602 | 0,00219794 | 0,00021979 | ||
17/05/2026, 14:24:01 | 104 | 12.459.147 22,66% | 0,114242 | 0,00142336 | 0,00014233 | ||
17/05/2026, 14:24:00 | 96 | 13.674.775 24,87% | 0,082851 | 0,00113297 | 0,00011329 | ||
17/05/2026, 14:24:00 | 71 | 18.147.880 33% | 0,084305 | 0,00152995 | 0,00015299 | ||
17/05/2026, 14:24:00 | 65 | 10.236.540 18,62% | 0,083339 | 0,00085311 | 0,00008531 | ||
17/05/2026, 14:23:59 | 62 | 16.378.836 29,78% | 0,113881 | 0,00186524 | 0,00018652 | ||
17/05/2026, 14:23:59 | 54 | 10.114.281 18,39% | 0,065945 | 0,00066698 | 0,00006669 | ||
17/05/2026, 14:23:58 | 56 | 12.289.851 22,35% | 0,062302 | 0,00076569 | 0,00007656 | ||
17/05/2026, 14:23:58 | 78 | 14.107.922 25,66% | 0,081396 | 0,00114833 | 0,00011483 | ||
17/05/2026, 14:23:57 | 66 | 9.468.070 17,22% | 0,12591 | 0,00119212 | 0,00011921 | ||
17/05/2026, 14:23:57 | 60 | 8.729.739 15,88% | 0,115789 | 0,00101081 | 0,00010108 | ||
17/05/2026, 14:23:56 | 36 | 3.020.084 5,5% | 0,171439 | 0,00051776 | 0,00005177 |
