Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:18:35 | 71 | 8.216.426 14,94% | 0,112293 | 0,00092264 | 0,00009226 | ||
17/05/2026, 12:18:34 | 66 | 8.815.494 16,03% | 0,095386 | 0,00084087 | 0,00008408 | ||
17/05/2026, 12:18:34 | 67 | 11.749.059 21,37% | 0,156029 | 0,00183319 | 0,00018331 | ||
17/05/2026, 12:18:33 | 56 | 9.853.333 17,92% | 0,091756 | 0,00090411 | 0,00009041 | ||
17/05/2026, 12:18:33 | 66 | 14.546.044 26,45% | 0,065986 | 0,00095983 | 0,00009598 | ||
17/05/2026, 12:18:33 | 71 | 9.033.531 16,43% | 0,085657 | 0,00077379 | 0,00007737 | ||
17/05/2026, 12:18:32 | 43 | 6.810.490 12,39% | 0,058625 | 0,00039927 | 0,00003992 | ||
17/05/2026, 12:18:32 | 75 | 12.937.687 23,53% | 0,096403 | 0,00124723 | 0,00012472 | ||
17/05/2026, 12:18:31 | 57 | 8.738.056 15,89% | 0,115368 | 0,00100809 | 0,0001008 | ||
17/05/2026, 12:18:31 | 61 | 11.432.485 20,79% | 0,05305 | 0,0006065 | 0,00006065 | ||
17/05/2026, 12:18:30 | 64 | 8.780.487 15,97% | 0,105691 | 0,00092802 | 0,0000928 | ||
17/05/2026, 12:18:30 | 54 | 7.345.607 13,36% | 0,277143 | 0,00203578 | 0,00020357 | ||
17/05/2026, 12:18:29 | 73 | 14.229.518 25,88% | 0,085843 | 0,00122151 | 0,00012215 | ||
17/05/2026, 12:18:29 | 108 | 12.868.044 23,4% | 0,081854 | 0,00105331 | 0,00010533 | ||
17/05/2026, 12:18:28 | 56 | 7.435.576 13,52% | 0,116003 | 0,00086255 | 0,00008625 | ||
17/05/2026, 12:18:28 | 62 | 10.176.125 18,51% | 0,06683 | 0,00068007 | 0,000068 | ||
17/05/2026, 12:18:28 | 47 | 7.562.880 13,76% | 0,057623 | 0,0004358 | 0,00004358 | ||
17/05/2026, 12:18:27 | 34 | 3.026.203 5,51% | 0,133322 | 0,00040346 | 0,00004034 | ||
17/05/2026, 12:18:27 | 64 | 10.036.286 18,25% | 0,066135 | 0,00066375 | 0,00006637 | ||
17/05/2026, 12:18:26 | 93 | 11.719.072 21,31% | 0,061737 | 0,0007235 | 0,00007235 |
