Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:47:27 | 68 | 11.416.296 20,76% | 0,088064 | 0,00100537 | 0,00010053 | ||
16/05/2026, 11:47:26 | 88 | 10.921.763 19,86% | 0,101693 | 0,00111067 | 0,00011106 | ||
16/05/2026, 11:47:26 | 64 | 6.767.963 12,31% | 0,099458 | 0,00067313 | 0,00006731 | ||
16/05/2026, 11:47:25 | 50 | 6.397.815 11,64% | 0,12088 | 0,00077336 | 0,00007733 | ||
16/05/2026, 11:47:25 | 59 | 12.286.820 22,34% | 0,057912 | 0,00071155 | 0,00007115 | ||
16/05/2026, 11:47:24 | 75 | 8.968.770 16,31% | 0,060634 | 0,00054382 | 0,00005438 | ||
16/05/2026, 11:47:24 | 53 | 7.141.214 12,99% | 0,061841 | 0,00044162 | 0,00004416 | ||
16/05/2026, 11:47:24 | 67 | 9.746.418 17,73% | 0,560015 | 0,00545814 | 0,00054581 | ||
16/05/2026, 11:47:23 | 59 | 10.063.958 18,3% | 0,068335 | 0,00068772 | 0,00006877 | ||
16/05/2026, 11:47:23 | 68 | 13.317.501 24,22% | 0,061476 | 0,00081871 | 0,00008187 | ||
16/05/2026, 11:47:22 | 79 | 7.045.972 12,82% | 0,122511 | 0,00086321 | 0,00008632 | ||
16/05/2026, 11:47:22 | 33 | 11.751.591 21,37% | 0,065753 | 0,0007727 | 0,00007727 | ||
16/05/2026, 11:47:21 | 76 | 9.854.019 17,92% | 0,136074 | 0,00134088 | 0,00013408 | ||
16/05/2026, 11:47:21 | 78 | 10.319.865 18,77% | 0,135258 | 0,00139585 | 0,00013958 | ||
16/05/2026, 11:47:20 | 67 | 7.475.032 13,6% | 0,088391 | 0,00066072 | 0,00006607 | ||
16/05/2026, 11:47:20 | 61 | 8.782.606 15,97% | 0,085608 | 0,00075186 | 0,00007518 | ||
16/05/2026, 11:47:20 | 55 | 16.223.438 29,5% | 0,079039 | 0,00128228 | 0,00012822 | ||
16/05/2026, 11:47:19 | 69 | 13.091.535 23,81% | 0,089899 | 0,00117691 | 0,00011769 | ||
16/05/2026, 11:47:19 | 64 | 8.764.409 15,94% | 0,064128 | 0,00056204 | 0,0000562 | ||
16/05/2026, 11:47:18 | 66 | 6.196.698 11,27% | 0,068122 | 0,00042213 | 0,00004221 |
