Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:01:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:01:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:53 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:49 | 2 | 2.153 | 173.963 0,58% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:47 | 3 | 2.335 | 770.048 2,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:41 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:00:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
