Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:42 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:33 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:09 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 11:32:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 11:31:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
