Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 05:09:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:15 | 2 | 989 | 107.992 0,27% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:51 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 05:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
