Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000171 | 0,00000171 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000123 | 0,00000123 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000112 | 0,00000112 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 7 | 9 | 0,00710399 | 0,00000839 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,01161974 | 0,00000148 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 2 | 0,00086208 | 0,00000148 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 6 | 0,02280831 | 0,00000293 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 3 | 0,0233914 | 0,00000182 | ||
16/05/2026, 16:45:38 | 1 | 3 | 0,00000726 | 0,0000018 |
