Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 6 | 0,06924118 | 0,0000133 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 6 | 0,00662775 | 0,00001325 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,0493316 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 7 | 0,56728879 | 0,0000156 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 5 | 0,14978861 | 0,0000119 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,0032736 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 15 | 0,28562658 | 0,00002905 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,01705665 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,06226413 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 6 | 0,00640148 | 0,00001325 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 1 | 0,01133995 | 0,0000055 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,00130705 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,00052296 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,01143001 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,06243881 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 6 | 0,15999237 | 0,00001325 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 2 | 0,00175705 | 0,00000705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 4 | 0,00307232 | 0,0000103 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 14 | 19,07756371 | 0,00002705 | ||
17/05/2026, 15:58:03 | 1 | 12 | 0,06118636 | 0,00002395 |
