Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,84567389 | 0,00000225 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,14099952 | 0,00000372 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,13308646 | 0,00000678 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,12058982 | 0,00000228 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 2 | 2 | 0,9001488 | 0,0001488 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 1 | 0,02295353 | 0,00000768 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,31222648 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 1,09087671 | 0,00000227 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,31893826 | 0,00000644 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,17640811 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 6 | 6 | 0,0152401 | 0,00001169 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 16,7161297 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 1 | 0,14992223 | 0,000144 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,00838411 | 0,00000372 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 3 | 3 | 1,500008 | 0,00000557 | ||
02/05/2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 2,20909092 | 0,00000226 |
