Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 1 | 0,48193804 | 0,000144 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 30,02338448 | 0,00000226 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,00167521 | 0,00000835 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,11085379 | 0,00000454 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 6 | 0,23244385 | 0,00000726 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,1050827 | 0,0000027 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 3 | 2 | 3,64161589 | 0,00001513 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 31 | 31 | 2,13889856 | 0,00005954 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,05815718 | 0,0001 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 2 | 3 | 0,00005902 | 0,00000424 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 38 | 1 | 36,13390695 | 0,00005402 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,00274259 | 0,00000227 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 5 | 1 | 0,0784996 | 0,0000187 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 3 | 2 | 0,01849209 | 0,00001026 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 27 | 28 | 0,99976599 | 0,00005238 | ||
03/05/2026, 05:23:58 | 7 | 3 | 7,45663448 | 0,00001149 |
