Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0,00000855 | 0,00000019 | |||||
claimRewards | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x57335dda | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00001029 | |||||
0x5919af98 | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
transferFrom | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0,00000127 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
execute | 01/05/2026, 18:58:43 | 0,00033333 | 0,00000096 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0xdb6abb34 | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
executeERC721ListingToRecipient | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
updatePrices | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0,00000128 | 0,00000012 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0,00000029 |
