Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:56:24 | 23 | 3.125.956 7,82% | 0,030317 | 0,00009476 | 0,00003364 | ||
19/05/2026, 01:56:23 | 26 | 2.281.607 5,71% | 0,014423 | 0,0000329 | 0,00002467 | ||
19/05/2026, 01:56:22 | 39 | 6.930.168 17,33% | 0,01602 | 0,00011102 | 0,00007431 | ||
19/05/2026, 01:56:21 | 20 | 2.108.592 5,28% | 0,541927 | 0,0011427 | 0,00002273 | ||
19/05/2026, 01:56:20 | 31 | 2.763.129 6,91% | 0,014224 | 0,0000393 | 0,00002989 | ||
19/05/2026, 01:56:19 | 27 | 7.056.061 17,65% | 0,015122 | 0,0001067 | 0,00007565 | ||
19/05/2026, 01:56:18 | 5 | 1.007.455 2,52% | 0,011263 | 0,00001134 | 0,00001089 | ||
19/05/2026, 01:56:17 | 21 | 2.052.815 5,14% | 0,015151 | 0,0000311 | 0,00002232 | ||
19/05/2026, 01:56:16 | 22 | 2.266.911 5,67% | 0,024317 | 0,00005512 | 0,00002477 | ||
19/05/2026, 01:56:15 | 17 | 1.569.763 3,93% | 0,045168 | 0,0000709 | 0,00001727 | ||
19/05/2026, 01:56:14 | 21 | 2.214.259 5,54% | 0,016526 | 0,00003659 | 0,00002448 | ||
19/05/2026, 01:56:13 | 16 | 1.524.011 3,82% | 0,016365 | 0,00002494 | 0,00001697 | ||
19/05/2026, 01:56:12 | 26 | 3.558.964 8,9% | 0,760295 | 0,00270586 | 0,00003968 | ||
19/05/2026, 01:56:11 | 28 | 6.462.408 16,16% | 0,022223 | 0,00014361 | 0,00007154 | ||
19/05/2026, 01:56:10 | 19 | 1.921.336 4,81% | 0,016951 | 0,00003256 | 0,00002139 | ||
19/05/2026, 01:56:09 | 27 | 2.625.392 6,57% | 0,014299 | 0,00003754 | 0,00002935 | ||
19/05/2026, 01:56:08 | 30 | 8.006.787 20,02% | 0,381553 | 0,00305502 | 0,00008847 | ||
19/05/2026, 01:56:07 | 23 | 2.251.056 5,63% | 0,014842 | 0,00003341 | 0,00002499 | ||
19/05/2026, 01:56:06 | 19 | 2.188.500 5,48% | 0,016714 | 0,00003657 | 0,00002442 | ||
19/05/2026, 01:56:05 | 16 | 1.812.293 4,54% | 0,015707 | 0,00002846 | 0,00002035 |
