Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:10:11 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:08 | 6 | 2.236 | 190.109 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:07 | 4 | 1.621 | 114.060 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:06 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:05 | 2 | 2.006 | 397.115 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:05 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:05 | 2 | 1.814 | 77.674 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:05 | 2 | 1.814 | 173.061 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:04 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:04 | 2 | 953 | 287.025 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:02 | 2 | 1.155 | 810.131 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:02 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:00 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:00 | 2 | 892 | 24.893 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:10:00 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:09:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 22:09:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
