Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:39:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:40 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:40 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:38 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:36 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:34 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:32 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:31 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:30 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:27 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:26 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:24 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 20:39:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
