Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:15:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:27 | 2 | 953 | 271.151 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:24 | 2 | 1.124 | 762.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:24 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:23 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:19 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:19 | 2 | 953 | 238.428 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:18 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:18 | 2 | 1.464 | 997.222 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:18 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:18 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:17 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:16 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:15:15 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
