Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:03:11 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:10 | 2 | 953 | 171.032 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:10 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:08 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:07 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:05 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:04 | 2 | 953 | 145.125 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:04 | 2 | 858 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:02 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:02 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:02 | 2 | 823 | 135.498 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:03:00 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:02:58 | 2 | 953 | 286.728 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:02:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:02:58 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:02:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 07:02:56 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
