Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:55:14 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:11 | 2 | 953 | 198.940 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:11 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:11 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:09 | 2 | 1.007 | 37.971 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:09 | 2 | 953 | 323.305 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:09 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:09 | 5 | 1.929 | 152.041 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:08 | 3 | 1.315 | 76.051 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:08 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:08 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:08 | 2 | 1.091 | 781.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:07 | 2 | 881 | 49.305 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:07 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:07 | 2 | 1.054 | 720.901 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:06 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 06:55:06 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
