Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:26:24 | Update IBC client | -- | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:07 | Post price | -- | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:07 | Post price | -- | -- | ||||
04.05.2026, 18:26:02 | Swap exact for tokens | -- | |||||
04.05.2026, 18:25:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
