トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/01 10:07:17 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/01 10:07:17 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/01 10:07:16 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/01 10:07:14 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
mining | 2026/05/01 10:07:14 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 10:07:14 | 0OKB | 0.00000286 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/01 10:07:13 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 10:07:11 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/01 10:07:10 | 0OKB | 0.00000528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 10:07:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/01 10:07:08 | 0OKB | 0.00000267 |
