トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/01 09:04:26 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 09:04:21 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/01 09:04:17 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 09:04:16 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 09:04:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 09:04:11 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
