トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 7 | 516.16527882 | 0.003002444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 5 | 6,379,580.55677098 | 0.00019272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:54 | 2 | 0.0106535 | 0.002368988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:53 | 2 | 0SUI | 0.001716604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:53 | 13 | 0SUI | 0.000227072 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 22:35:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 22:35:53 | 2 | 0SUI | 0.002301992 |
