トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 2 | 0SUI | -0.00017678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 3 | 910.36712886 | 0.004499832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:49 | 7 | 468,417.24983776 | -0.004217488 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:48 | 2 | 0.00044024 | -0.00044024 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:48 | 2 | 0SUI | 0.001885692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 21:15:48 | 2 | 0SUI | 0.000393472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 21:15:48 | 0 | 0SUI | 0SUI |
