トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 9 | 0SUI | 0.002282136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 2 | 0.00177728 | 0.00177728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 12:02:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 1 | 0SUI | 0.001153232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 5 | 0SUI | 0.00038326 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 2 | 0.00184921 | 0.001849212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 2 | 0SUI | 0.002965348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 6 | 0SUI | 0.001095218 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 12 | 0SUI | 0.000314496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 12:02:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 10 | 0SUI | 0.000433248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 12 | 0SUI | 0.000314496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 12 | 0SUI | 0.000314496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 5 | 0SUI | 0.000400132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 2 | 0.00185916 | 0.001859168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 1 | 0SUI | 0.006227052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 12:02:31 | 2 | 0.06791906 | -0.007990896 |
