トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:23 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:23 | 2 | 0SUI | 0.001788472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:23 | 6 | 2.50234745 | 0.01390734 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:23 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/01 15:49:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00175957 | 0.001759576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/01 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/01 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00195436 | 0.00195436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00171598 | 0.001715988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00194318 | 0.001943188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00172594 | 0.001725944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00201679 | 0.002016796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00450438 | 0.004504388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00180054 | 0.00180054 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00173711 | 0.001737116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00176181 | 0.001761816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00184716 | 0.001847164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 15:49:22 | 2 | 0.00186236 | 0.001862364 |
