ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 11:01:51 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/04/30 11:01:46 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/04/30 11:01:44 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
2026/04/30 11:01:41 | 1 | 275,543 1.38% | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/04/30 11:01:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/04/30 11:01:31 | 1 | 275,603 1.38% | 20,000,000 | 0.00000663 | ||
2026/04/30 11:01:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/04/30 11:01:16 | 1 | 275,579 1.38% | 20,000,000 | 0.00000706 | ||
2026/04/30 11:01:12 | 1 | 46,655 0.24% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/04/30 11:01:10 | 1 | 268,853 1.35% | 20,000,000 | 0.00000706 | ||
2026/04/30 11:00:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/04/30 11:00:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002348 | ||
2026/04/30 11:00:51 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00001176 | ||
2026/04/30 11:00:38 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/04/30 11:00:33 | 1 | 44,276 0.23% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/04/30 11:00:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001421 | ||
2026/04/30 11:00:28 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001064 | ||
2026/04/30 11:00:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/04/30 11:00:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000236 | ||
2026/04/30 11:00:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000329 |
