ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:40:38 | 1 | 51,066 0.26% | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
2026/04/30 23:40:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.000005 | ||
2026/04/30 23:40:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00002895 | ||
2026/04/30 23:40:30 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/04/30 23:40:21 | 1 | 129,351 0.65% | 20,000,000 | 0.00001462 | ||
2026/04/30 23:39:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000803 | ||
2026/04/30 23:39:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000856 | ||
2026/04/30 23:39:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002745 | ||
2026/04/30 23:38:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
2026/04/30 23:38:42 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000719 | ||
2026/04/30 23:38:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001134 | ||
2026/04/30 23:38:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000093 | ||
2026/04/30 23:37:55 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001014 | ||
2026/04/30 23:37:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002863 | ||
2026/04/30 23:37:25 | 1 | 405,300 2.03% | 20,000,000 | 0.0000245 | ||
2026/04/30 23:37:24 | 7 | 271,038 1.36% | 20,000,000 | 0.00006775 | ||
2026/04/30 23:37:00 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
2026/04/30 23:36:46 | 1 | 402,165 2.02% | 20,000,000 | 0.00002423 | ||
2026/04/30 23:36:46 | 1 | 122,679 0.62% | 20,000,000 | 0.00001394 | ||
2026/04/30 23:36:45 | 2 | 270,469 1.36% | 20,000,000 | 0.0000381 |
