ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:19:58 | 37 | 119,983,015 99.99% | 120,000,000 | 548.68 | 53.298888 | 12.53350764 | ||
2026/05/01 08:19:56 | 32 | 119,980,755 99.99% | 120,000,000 | 548.73 | 53.387505 | 12.44994595 | ||
2026/05/01 08:19:54 | 154 | 119,995,107 100% | 120,000,000 | 203.69 | 12.073566 | 12.36862088 | ||
2026/05/01 08:19:52 | 187 | 54,841,887 45.71% | 120,000,000 | 219.97 | 6.585984 | 5.47770337 | ||
2026/05/01 08:19:50 | 238 | 51,638,712 43.04% | 120,000,000 | 223.48 | 6.351483 | 5.18900029 | ||
2026/05/01 08:19:48 | 231 | 64,435,224 53.7% | 120,000,000 | 213.77 | 7.276373 | 6.49852866 | ||
2026/05/01 08:19:46 | 230 | 60,247,342 50.21% | 120,000,000 | 215.95 | 6.907377 | 6.10313073 | ||
2026/05/01 08:19:44 | 238 | 66,863,284 55.72% | 120,000,000 | 214.03 | 7.516131 | 6.79499384 | ||
2026/05/01 08:19:42 | 225 | 56,324,533 46.94% | 120,000,000 | 222.6 | 6.784444 | 5.75361067 | ||
2026/05/01 08:19:40 | 238 | 56,886,671 47.41% | 120,000,000 | 218.86 | 6.609855 | 5.8404896 | ||
2026/05/01 08:19:38 | 234 | 53,659,856 44.72% | 120,000,000 | 221.33 | 6.533043 | 5.34378086 | ||
2026/05/01 08:19:36 | 185 | 35,519,174 29.6% | 120,000,000 | 226.26 | 4.467306 | 3.56940833 | ||
2026/05/01 08:19:34 | 208 | 44,428,321 37.03% | 120,000,000 | 228.2 | 5.641123 | 4.49781778 | ||
2026/05/01 08:19:32 | 258 | 69,625,794 58.03% | 120,000,000 | 223.99 | 8.527988 | 7.06764743 | ||
2026/05/01 08:19:30 | 232 | 56,673,285 47.23% | 120,000,000 | 232.07 | 7.370242 | 5.78224237 | ||
2026/05/01 08:19:28 | 229 | 44,038,994 36.7% | 120,000,000 | 234.38 | 5.928328 | 4.39387915 | ||
2026/05/01 08:19:26 | 172 | 45,190,574 37.66% | 120,000,000 | 209.59 | 4.930012 | 4.54156072 | ||
2026/05/01 08:19:24 | 212 | 42,938,932 35.79% | 120,000,000 | 242.01 | 6.043414 | 4.34848838 | ||
2026/05/01 08:19:22 | 199 | 36,935,767 30.78% | 120,000,000 | 254.69 | 5.727318 | 3.68004902 | ||
2026/05/01 08:19:20 | 201 | 48,303,328 40.26% | 120,000,000 | 237.35 | 6.620414 | 4.84481135 |
