ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
767 | 2026/05/01 20:16:18 | 263,496 | 6.25 0.02414236 | 0.00003147 | ||
1,202 | 2026/05/01 20:11:55 | 465,414 | 6.25 0.05884692 | 0.00004895 | ||
33 | 2026/05/01 20:02:32 | 9,812 | 6.25 0.00054654 | 0.00001656 | ||
361 | 2026/05/01 20:02:19 | 349,127 | 6.25 0.01898987 | 0.0000526 | ||
122 | 2026/05/01 20:00:31 | 56,377 | 6.25 0.00649706 | 0.00005325 | ||
63 | 2026/05/01 19:59:46 | 21,456 | 6.25 0.00118852 | 0.00001886 | ||
277 | 2026/05/01 19:59:20 | 94,344 | 6.25 0.01246031 | 0.00004498 | ||
149 | 2026/05/01 19:57:22 | 55,177 | 6.25 0.00450236 | 0.00003021 | ||
32 | 2026/05/01 19:56:28 | 10,360 | 6.25 0.00083024 | 0.00002594 | ||
550 | 2026/05/01 19:56:14 | 291,201 | 6.25 0.02251901 | 0.00004094 | ||
180 | 2026/05/01 19:52:41 | 67,128 | 6.25 0.00493156 | 0.00002739 | ||
639 | 2026/05/01 19:51:03 | 212,263 | 6.25 0.02188613 | 0.00003425 | ||
107 | 2026/05/01 19:46:36 | 53,222 | 6.25 0.00356693 | 0.00003333 | ||
472 | 2026/05/01 19:45:43 | 211,426 | 6.25 0.01245284 | 0.00002638 | ||
253 | 2026/05/01 19:42:33 | 102,134 | 6.25 0.01034591 | 0.00004089 | ||
616 | 2026/05/01 19:40:55 | 266,187 | 6.25 0.0262369 | 0.00004259 | ||
2 | 2026/05/01 19:36:56 | 614 | 6.25 | 0LTC | ||
133 | 2026/05/01 19:36:54 | 41,855 | 6.25 0.0020166 | 0.00001516 | ||
830 | 2026/05/01 19:35:54 | 346,257 | 6.25 0.03075357 | 0.00003705 | ||
255 | 2026/05/01 19:29:40 | 182,002 | 6.25 0.00935462 | 0.00003668 |
