トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 02:26:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:26:03 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:25:12 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:25:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:25:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:25:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:24:37 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/02 02:24:31 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:24:03 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:23:29 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:23:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:22:54 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:22:42 | IBC 送金 | 22.188149 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:21:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:21:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:21:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 02:21:40 | 承認された実行 | -- | |||||
2026/05/02 02:21:40 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 02:21:40 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/02 02:21:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
