トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 23:47:07 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/02 23:47:01 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/02 23:46:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:50 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 23:46:50 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/02 23:46:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:39 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/02 23:46:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/02 23:46:33 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/02 23:46:33 | IBC 受取 | -- |
