ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:42:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:42:16 | 1 | 0.01 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:42:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:42:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:58 | 2 | 0.005443 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:35 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:07 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:33 | 1 | 0.000231 | 0KAVA |










